| Instant Utah Home Finder | Relocating to Utah | Value of Your Utah Home | Utah Foreclosed Homes |
|
|
| Salt Lake Valley Homes | Utah County Homes | Davis County Homes | Wasatch County Homes | Juab County Homes |
Utah County Homes under $100,000 |
Utah County Homes Between $100,000-$200,000 |
| $ 100,000 | Affordable Provo Condo | |
| $ 139,900 | Cute Provo Home | |
| $ 139,775 | Main Floor Springville Condo | |
| $ 140,000 | Affordable Provo Home | |
| $ 143,500 | Ideal Provo Townhome | |
| $ 149,900 | Terrific Payson Townhome | |
| $ 153,900 | Absolutely Beautiful Springville Townhome | |
| $ 156,900 | Completely Remodeled Provo Townhome | |
| $ 158,900 | Provo Starter Home | |
| $ 159,900 | New Saratoga Springs Condo | |
| $ 162,900 | Great Provo Condo | |
| $ 170,000 | Great Provo Starter Home Home | |
| $ 174,900 | Excellent Provo Home | |
| $ 179,900 | BYU Approved Female Condo | |
| $ 179,900 | Well Maintained Lehi Townhome | |
| $ 179,900 | Beautiful Spanish Fork Rambler | |
| $ 184,900 | Do it Yourself Provo Home | |
| $ 185,000 | Amazing Pleasant Grove Condo | |
| $ 185,000 | Super Santaquin Home | |
| $ 187,900 | Great Provo Condo | |
| $ 189,900 | BYU Approved Condo | |
| $ 189,900 | Beautiful Spanish Fork Home | |
| $ 189,900 | Price Reduced Provo Home | |
| $ 190,000 | Spanish Fork Model Townhome | |
| $ 191,900 | Beautiful Starter Eagle Mountain Home | |
| $ 193,500 | Super Lehi Townhome | |
| $ 194,900 | Remodeled Payson Home | |
| $ 199,000 | Provo Starter Home | |
Utah County Homes Between $200,000-$300,000 |
| $ 204,900 | Great Orem Starter Home | |
| $ 205,000 | Springville Home in Great Neighborhood | |
| $ 205,000 | Corner Provo Condo | |
| $ 207,000 | Price Reduced Lehi Home | |
| $ 209,900 | Spacious Springville Twinhome | |
| $ 210,000 | All Brick Lehi Home | |
| $ 214,900 | Great Orem Rambler | |
| $ 214,900 | Darling Provo Home | |
| $ 214,900 | BYU Approved Female Condo | |
| $ 216,000 | Beautifully Landscaped Lehi Home | |
| $ 218,900 | BYU Approved Condo | |
| $ 223,900 | BYU Approved Male Condo | |
| $ 225,000 | Must See Lehi Home | |
| $ 225,000 | Amazing Saratoga Springs Home | |
| $ 225,000 | Great Eagle Mountain Home | |
| $ 227,200 | Better Than New Eagle Mountain Home | |
| $ 229,900 | Very Nice Provo Home | |
| $ 229,900 | Well Kept Eagle Mountain Home | |
| $ 229,900 | Brand New Eagle Mountain Home | |
| $ 220,000 | Nice Payson Rambler | |
| $ 229,950 | BYU Approved Condo | |
| $ 234,900 | Beautiful Spanish Fork Home | |
| $ 235,000 | Quiet Orem Home | |
| $ 239,900 | Best Deal Spanish Fork Home | |
| $ 246,500 | Beautiful Payson Home | |
| $ 249,000 | Gorgeous Pleasant Grove Home | |
| $ 249,900 | Beautiful Cedar Hills Town Home | |
| $ 249,900 | American Fork Home with Huge Lot | |
| $ 249,900 | Peaceful Springville Home | |
| $ 249,900 | Brand New Eagle Mountain Home | |
| $ 250,000 | Completely Remodeled Springville Home | |
| $ 255,000 | Pretty Spanish Fork Home | |
| $ 257,000 | Luxury Cedar Hills Townhome | |
| $ 263,000 | Wonderful Orem Home | |
| $ 264,900 | Hard to Find Orem Home | |
| $ 270,000 | Brand New Salem Home | |
| $ 274,900 | Upgraded Lehi Home | |
| $ 274,900 | Beautiful American Fork TOwnhome | |
| $ 274,900 | East Bench Pleasant Grove Home | |
| $ 274,900 | Meticulously Maintained American Fork Home | |
| $ 274,900 | Wonderful Eagle Mountain Home | |
| $ 279,900 | Beautiful New Provo Home | |
| $ 284,900 | Recently Updated Lehi Home | |
| $ 284,900 | Inviting Lehi Home | |
| $ 289,900 | Inside Looks New Orem Home | |
| $ 298,000 | Fantastic American Fork Home | |
| $ 299,900 | Brand New Eagle Mountain Home | |
| $ 299,900 | Beautiful Highland Home | |
Utah County Homes Over $300,000 |
| $ 309,999 | Perfect Location Pleasant Grove Home | |
| $ 319,900 | Completely Remodeled Orem Home | |
| $ 334,000 | Amazing Eagle Mountain Home | |
| $ 335,000 | Provo Home in Awesome Neighborhood | |
| $ 348,900 | Amazing Lehi Home | |
| $ 349,900 | Fantastic Eagle Mountain Home | |
| $ 350,000 | 1/2 Acre Highland Home | |
| $ 359,950 | Great American Fork Home | |
| $ 360,000 | Custom Salem Home | |
| $ 360,000 | Jewel of Saratoga Springs Home | |
| $ 364,900 | Beautiful Pleasant Grove Rambler | |
| $ 369,300 | Custom Pleasant Grove Home | |
| $ 374,900 | Huge Discount Lehi Home | |
| $ 399,000 | Beautiful Custom Saratoga Springs Home | |
| $ 399,000 | Best Value Provo Home | |
| $ 400,000 | Super Buy Mapleton Home | |
| $ 409,900 | Custom Salem Home | |
| $ 410,000 | Beautiful Pleasant Grove Home | |
| $ 416,382 | New Inside Springville Home | |
| $ 459,900 | Prestigious Orem Home | |
| $ 475,000 | Rare Find Spanish Fork Home | |
| $ 499,500 | Lovely Woodland Hills Home | |
| $ 545,000 | Gorgeous Lehi Home | |
| $ 550,000 | Brand New Cedar Hills Home | |
| $ 617,900 | New Pleasant Grove Home | |
| $ 620,000 | Lindon Horse Property | |
| $ 649,900 | Awesome Under Construction Spanish Fork Home | |
| $ 619,000 | Gorgeous Provo Home | |
| $ 678,900 | Beautiful Alpine Home | |
| $ 725,000 | Custom Saratoga Springs Rambler | |
| $ 729,990 | Wonderful Saratoga Springs Home | |
| $ 995,000 | Parade of Homes 2004 Woodland Hills Home | |
| $ 1,390,000 | Must See Highland Home | |
| $ 3,750,000 | Gorgeous Mapleton Home | |
| Mortgage Calculator | Contact Us | Return Home | Copyright 2006 |